Информация о движении контингента
2025
- Инф-я на 01.09.2025 о движении контингента за август 2025
- Инф-я на 01.08.2025 о движении контингента за июль 2025
- Инф-я на 01.07.2025 о движении контингента за июнь 2025
- Инф-я на 01.06.2025 о движении контингента за май 2025
- Инф-я на 01.05.2025 о движении контингента за апрель 2025
- Инф-я на 01.04.2025 о движении контингента за март 2025
- Инф-я на 01.03.2025 о движении контингента за февраль 2025
- Инф-я на 01.02.2025 о движении контингента за январь 2025
- Инф-я на 01.01.2025 о движении контингента за декабрь 2024
2024
- Инф-я нв 01.12.2024 о движении контингента за ноябрь 2024
- Инф-я нв 01.11.2024 о движении контингента за октябрь 2024
- Инф-я на 01.09.2024 о движ-и ФК за август 2024
- Инф-я на 01.05.2024 о движении ФК за апрель 2024.pdf
- Инф-я на 01.06.2024 о движении ФК за май 2024.pdf
- Инф-я на 01.03.2024 о движении ФК за февраль 2024.pdf
- Инф-я на 01.02.2024 о движении ФК за январь 2024.pdf
2023
- Инф-я на 01 01 2024 о движении ФК за декабрь 2023.pdf
- Инф-я на 01.02.2023 о движении контингента за январь 2023.pdf
- Инф-я на 01 11 2023 о движении ФК за октябрь 2023.pdf
- Инф-я на 01 05 2023 о движении ФК за апрель 2023.pdf
- Инф-я на 01.04.2023 о движении контингента за март 2023.pdf
- Инф-я на 01.08.2023 о движении ФК за июль 2023.pdf
- Инф я на 01 12 2023 о движении ФК за ноябрь 2023.pdf
- Инф-я на 01.01.2023 о движении контингента за декабрь 2023.pdf
- Инф-я на 01.10.2023 о движении ФК за сентябрь 2023.pdf
- Инф-я на 01.03.2023 о движении ФК за февраль 2023.pdf
- Инф-я на 01.06.2023 о движении ФК за май 2023.pdf
- Инф-я на 01 09 2023 о движении ФК за август 2023.pdf
2022
- Инф-я на 01.10.2022 о движении контингента за сентябрь 2022_-.pdf
- Инф-я на 01.12.2022 о движении контингента за ноябрь 2022.pdf
- Инф-я на 01.11.2022 о движении контингента за октябрь 2022_-.pdf
- Инф-я на 01.09.2022 о движении контингента за август 2022.pdf
Вакантные места для приема (перевода) архив по годам
Количество вакантных мест для приема (перевода)по состоянию на 1 сентября 2025 года:
| Информация о наличии вакантных мест для приёма (перевода) в ГБПОУ КК СЭТ | |||||||||
| на 01.07.2025 | |||||||||
| Код | Наименование профессии (специальности) | Период обучения | Основа обучения | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
| Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | х | х | 10 | 6 | |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | внебюджетная | очная | 0 | х | х | х | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | 7 | х | х | |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | х | 2 | 0 | х | |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | х | х | х | |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | 13 | х | х | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | х | х | 15 | 8 | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | 0 | х | х | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | внебюджетная | очная | х | 8 | х | х | |
| Программыа подготовки в рамках федерального проекта «Профессионалитет» программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | 3 | х | х | |
| Профессиоальное обучеие, адаптированные программы профессионального обучения — программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) | |||||||||
| 12680 | Каменщик | 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | х | х | х | |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | х | х | х | |
| 18103 | Садовник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 3 | х | х | х | |
| 19601 | Швея | 10 месяцев | бюджетная | очная | 0 | х | х | х | |
| Профессиональная переподготовка, адаптированная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего, должности служащего для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) | |||||||||
| 18104 | Садовод | 10 месяцев | бюджетная | очная | прием | х | х | х | |
