| Код | Наименование специальности | Срок обучения | Основа обучения | Форма обучения | Количество мест к зачислению | Количество поданных заявлений | Всего заявлений |
| Подлинник док-та об образовании | Копия док-та об образовании |
| Подготовка специалистов среднего звена |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 51 | 43 | 94 |
| Итого по ПП ССЗ: | 50 | 51 | 43 | 94 |
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 75 | 59 | 84 | 143 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 25 | 104 | 129 |
| 13.01.16 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 20 | 75 | 95 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 75 | 71 | 115 | 186 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 51 | 59 | 110 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат на обучение | очная | 25 | 0 | 7 | 7 |
| Итого по ПП КРС: | 275 | 226 | 444 | 670 |
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в рамках ФП «Профессионалитет» |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 75 | 65 | 69 | 134 |
| Итого по ППКС ФП «Профессионалитет» | 75 | 65 | 69 | 134 |
| ИТОГО ПО ППКРС: | 350 | 291 | 513 | 804 |
| Профессиональное обучение |
| 12680 | Каменщик | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 18103 | Садовник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 13 | 0 | 13 |
| 19601 | Швея | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 14 | 1 | 15 |
| Итого по ПО: | 60 | 57 | 1 | 58 |
| Профессиональная переподготовка |
| 18104 | Садовод | 10 месяцев | бюджетная | очная | 13 | 2 | 1 | 3 |
| Итого по ПП: | 13 | 2 | 1 | 3 |
| ВСЕГО: | 473 | 401 | 558 | 959 |