Учебные планы
- 19601 Швея
- 15220 Облицовщик — плиточник
- 12680 Каменщик
- 18103 Садовник
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
- 13.01.05. Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
- 08.01.25.Мастер отделочных строительных и декоративных работ
- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
- 13.02.03 Электрические сети станции и системы
- 43.01.09 Повар, кондитер.rar
- 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
График учебного процесса
ОППО для лиц с ОВЗ (8 вид)
Реализуемые программы
Подготовка специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе основного общего образования и среднего общего образования по следующим специальностям:
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код ООП | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Структура ООП | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы Программа реализуется по актуализированным ФГОС квалификация: Техник-электрик | Скачать файл | Открыть | Открыть | 3 года 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) на базе основного общего образования по следующим профессиям:
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код ООП | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Структура ООП | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ Программа реализуется по актуализированным ФГОС квалификация: Маляр строительный, Штукатур | Скачать файл | Открыть | Открыть | 2 год 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ Программа реализуется по актуализированным ФГОС квалификация: Маляр строительный, Штукатур | Скачать файл | Открыть | Открыть | 1 год 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства квалификация: мастер сельскохозяйственного производства | Скачать файл | Открыть | Открыть | 1 год 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительной техники квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей, Электрогазосворщик | Скачать файл | Открыть | Открыть | 2 года 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей Программа реализуется по актуализированным ФГОС квалификация: Электромонтер оперативно-выездной бригады, Электромонтер по обслуживанию подстанций | Скачать файл | Открыть | Открыть | 2 года 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Скачать файл | Открыть | Открыть | 2 года 10 месяцев | очная | СПО базовая подготовка | 31.12.2099 |
Профессиональное обучение для лиц с ОВЗ (8 вид):
Код ООП | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Структура ООП | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
18103 | Садовник квалификация:Садовник | Скачать файл | Открыть | Открыть | 10 месяцев | очная | Профессиональное обучение | 31.12.2099 |
18104 | Садовод | Скачать файл | Открыть | Открыть | 10 месяцев | очная | Профессиональное обучение | |
15220 | Облицовщик-плиточник квалификация:Облицовщик-плиточник | Скачать файл | Открыть | Открыть | 10 месяцев | очная | Профессиональное обучение | 31.12.2099 |
12680 | Каменщик квалификация: Каменщик | Скачать файл | Открыть | Открыть | 10 месяцев | очная | Профессиональное обучение | 31.12.2099 |
19601 | Швея квалификация: Швея | Скачать файл | Открыть | Открыть | 10 месяцев | очная | Профессиональное обучение | 31.12.2099 |
Информация о численности обучающихся
Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Общая численность | Число обучающихся за счет бюджетных ассигнований (количество человек) | Число обучающихся по договорам об оказании платных услуг | из них численность иностранных граждан | |||||
Федерального бюджета | из них численность иностранных граждан | бюджета субъекта РФ | из них численность иностранных граждан | Местного бюджета | из них численность иностранных граждан | ||||||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 87 | — | — | 87 | — | — | — | — | — |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 50 | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | очная | 71 | — | — | 71 | — | — | — | — | — |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) | очная | 69 | — | — | 69 | — | — | — | — | — |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | очная | 142 | — | — | 75 | — | — | — | 67 | — |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 41 | — | — | — | — | — | — | 47 | — |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 148 | — | — | 99 | — | — | — | 49 | — |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 181 | — | — | 181 | — | — | — | — | — |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 124 | — | — | 100 | — | — | — | 24 | — |
12680 | Каменщик | очная | 15 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
15220 | Облицовщик-плиточник | очная | 15 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
18103 | Садовник | очная | 15 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
19601 | Швея | очная | 15 | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
Реестр договоров о социальном партнерстве