Приказы
Рейтинги поступающих
План набора обучающихся в ГБПОУ КК СЭТ на 2023-2024 учебный год по состоянию на 21 августа 2023 года:
| Код | Наименование специальности | Срок обучения | Основа обучения | Форма обучения | Количество мест к зачислению | Количество поданных заявлений | Всего заявлений | |
| Подлинник док-та об образовании | Копия док-та об образовании | |||||||
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 76 | 131 | 207 |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 31 | 92 | 123 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 32 | 122 | 154 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 46 | 135 | 181 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 год 10 месяцев | с полным возмещением затрат | очная | 25 | 13 | 45 | 58 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 73 | 119 | 192 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | с полным возмещением затрат | очная | 25 | 17 | 32 | 49 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 62 | 76 | 138 |
| Итого по ПП КРС: | 275 | 350 | 752 | 1102 | ||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 29 | 36 | 65 |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат на обучение | очная | 25 | 8 | 15 | 23 |
| Итого по ПП ССЗ: | 50 | 37 | 51 | 88 | ||||
| Профессиональное обучение | ||||||||
| 12680 | Каменщик | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 18103 | Садовник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 19601 | Швея | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Итого по ПО: | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||
| ВСЕГО: | 385 | 447 | 803 | 1250 | ||||
