Правила приема граждан на обучение по основным прог проф об для лиц с ОВЗ с разл формами умст отсталости в ГБПОУ КК СЭТ с 2022 по 2023 уч годСкачать
Приказы
Регистрация заявлений поступающих
Рейтинги
План набора обучающихся в ГБПОУ КК СЭТ на 2022-2023 учебный год по состоянию на 25 ноября 2022 года:
| Код | Наименование специальности | Срок обучения | Основа обучения | Форма обучения | Количество мест к зачислению | Количество поданных заявлений | Всего заявлений | |
| Подлинник док-та об образовании | Копия док-та об образовании | |||||||
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 44 | 165 | 209 |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 28 | 99 | 127 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 34 | 121 | 155 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 68 | 106 | 174 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 2 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат | очная | 25 | 24 | 24 | 48 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 102 | 98 | 200 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 2 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат | очная | 25 | 25 | 2 | 27 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 94 | 71 | 165 |
| Итого по ПП КРС: | 275 | 419 | 686 | 1105 | ||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 34 | 44 | 78 |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат на обучение | очная | 25 | 23 | 13 | 36 |
| Итого по ПП ССЗ: | 50 | 57 | 57 | 114 | ||||
| Профессиональное обучение | ||||||||
| 12680 | Каменщик | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | — | 15 |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | — | 15 |
| 18103 | Садовник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | — | 15 |
| 19601 | Швея | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | — | 15 |
| Итого по ПО: | 60 | 60 | — | 60 | ||||
| ВСЕГО: | 385 | 536 | 743 | 1279 | ||||
