условия приема граждан в ГБПОУ КК СЭТ на места с полным возмещением затрат на обучение с 2019-2020 гСкачать
Правила приема граждан на обучение по основным программам проф обучения лиц с огранич возможностями здоровьяСкачать
Приказ О зачислении обучающихся на первый курс в ГБПОУКК СЭТ в 2019 2020 учебном году договорСкачать
Приказ о распределении контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета на 2019 годСкачать
Приказ об установлении объемов подготовки по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗСкачать
План набора обучающихся в ГБПОУ КК СЭТ на 2019-2020 учебный год по состоянию на 9 августа 2019 года:
| Код | Наименование специальности | Срок обучения | Основа обучения | Форма обучения | Количество мест к зачислению | Количество поданных заявлений | |
| Подлинник док-та об образовании | Копия док-та об образовании | ||||||
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 30 | 52 |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 14 | 58 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 30 | 49 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 47 | 77 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 33 | 43 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 96 | 61 |
| Итого по ПП КРС: | 250 | 250 | 340 | ||||
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 38 | 21 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 62 | 47 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат на обучение | очная | 25 | 2 | 16 |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 29 | 46 |
| Итого по ПП ССЗ: | 100 | 131 | 130 | ||||
| Профессиональное обучение | |||||||
| 12680 | Каменщик | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | |
| 18103 | Садовник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | |
| 19601 | Швея | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | |
| Итого по ПО: | 60 | 60 | 0 | ||||
| ВСЕГО: | 410 | 441 | 470 | ||||
