Приказ об установлении объемов подготовки по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровьяСкачать
Приказ о распределении контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета на 2018 годСкачать
План набора обучающихся в ГБПОУ КК СЭТ на 2018-2019 учебный год по состоянию на 15 августа 2018 года:
| Код | Наименование специальности | Срок обучения | Основа обучения | Форма обучения | Количество мест к зачислению | Количество поданных заявлений | |
| Подлинник док-та об образовании | Копия док-та об образовании | ||||||
| Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 36 | 22 |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 11 | 54 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 30 | 47 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 39 | 81 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 50 | 45 | 21 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 75 | 90 | 33 |
| Итого по ПП КРС: | 250 | 251 | 264 | ||||
| Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 40 | 28 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 56 | 39 |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | с полным возмещением затрат на обучение | очная | 25 | 5 | 19 |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 3 года 10 месяцев | бюджетная | очная | 25 | 32 | 23 |
| Итого по ПП ССЗ: | 100 | 133 | 109 | ||||
| Профессиональное обучение | |||||||
| 12680 | Каменщик | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 15 | |
| 18103 | Садовник | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 11 | |
| 19601 | Швея | 10 месяцев | бюджетная | очная | 15 | 10 | |
| Итого по ПО: | 60 | 51 | 0 | ||||
| ВСЕГО: | 410 | 384 | 371 | ||||
